湖南超达自动化技术有限公司
SPZ-系列智能仪表概述
数显仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等电力监控、智能控制、计量考核的应用场合设计的高精度、高可靠性、高性价比deep智能配电仪表产品。只要测量电网中的各种电力参数,如电流、电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、谐波等。
功能比较表
仪表类型 | 功能 | ||||||
数字显示 | 变送输出 | 通讯接口 | 电能脉冲 | 可编程 | 开关量入 | 开关量出 | |
Z系列网络电力仪表 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
E系列多功能电力仪表 | ● | - | ● | ○ | ● | - | - |
K系列可编程数显表 | ● | ○ | ● | - | ● | - | - |
注:以上“●”表示具有此项功能,“○”表示此项功能为选配,“-”表示无此项功能。
外形及开孔尺寸
外形代号 | 仪表外形 | 面框尺寸 | 开孔尺寸 | 安装总长 | 建议线径(mm2) |
2 | 42方形 | 120 X 120 | 108 X 108 | 75 | 2.5 |
3 | 6方形 | 80 X 80 | 76 X 76 | 75 | 2.5 |
9 | 9方形 | 96 X 96 | 91 X 91 | 75 | 2.5 |
A | A方形 | 72 X 72 | 67 X 67 | 75 | 2.5 |
典型接线示例图